Jämför
Gängarm ROSCAMAT MOSQUITO V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2457 | |||||
Tillverkningsår: | 2015 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 20kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 300-600 steglös | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | 750x370x260 | |||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 765 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 0-515 | |||||
Gängkapacitet (mm): | M2-M14 | |||||
Gängdjup (mm): | ||||||
Luftförbrukning (l/s): |