Jämför
Vaccumlyft Vacu-comb 4-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2341 | |||||
Tillverkningsår: | 1992 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Max last vaccum 50kg | |||||
Lyftok 1350x650 | ||||||
Max last telfer 250kg |
Vaccumlyft Vacu-comb 4-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2341 | |||||
Tillverkningsår: | 1992 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Max last vaccum 50kg | |||||
Lyftok 1350x650 | ||||||
Max last telfer 250kg |