Jämför
Fasmaskin Pullmax X-93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2171 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Övrig info: | Max fasbredd 25mm | |||||
4kw | ||||||
Max plåttjocklek 50mm | ||||||
Vikt 1300kg | ||||||
Minsta rakkant 3mm | ||||||
Fasvinkel 25-55grader | ||||||
1350x1000x1500 |
Fasmaskin Pullmax X-93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2171 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Övrig info: | Max fasbredd 25mm | |||||
4kw | ||||||
Max plåttjocklek 50mm | ||||||
Vikt 1300kg | ||||||
Minsta rakkant 3mm | ||||||
Fasvinkel 25-55grader | ||||||
1350x1000x1500 |