Jämför
Bänkborrmaskin Arboga B2508 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1886 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 280x500x860 | |||||
Maskinvikt (kg): | 110 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 100-2900 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,75 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 225 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 110 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 280x300 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |