Jämför
Hydralpress AROS H4P1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 1645 | |||||
Tillverkningsår: | 1984/90 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1600x1600x3350 | |||||
Maskinvikt (kg): | 9000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 15 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 620x840 | |||||
Slaglängd (mm): | 20-215 | |||||
Presskraft (metriska ton): | 1000kn | |||||
Avstånd mellan gavlar (mm): | 880 | |||||
Avstånd bord - slid (mm): | 600 | |||||
Storlek slid (LxB mm): | 360x600 | |||||
Bordshöjd över golv (mm): | 1000 | |||||
Presshastighet (mm/s): | 20 | |||||
Snabbgång (mm/s): | 245 | |||||
Returkraft (metriska ton): | 610kn | |||||
Returhastighet (mm/s): | ||||||
Utstötarcylinder i slid (st/metriska ton): | ||||||
Slaglängd utstötarcylinder (mm): |