Jämför
Gängarm MAC-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 1241 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 500 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 1000 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | M3-M8 | |||||
Gängdjup (mm): | ||||||
Luftförbrukning (l/s): |