Jämför
Adsorptionstork ATLAS COPCO BD 260 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1208 | |||||
Tillverkningsår: | 2000 | |||||
Tillbehör | LD 4 filter PD och DD filter |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x1400x2100 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1000 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | 9 | |||||
Tankvolym (l): | 219x2 | |||||
Anslutningsspänning (V): | 380 | |||||
Max arbetstryck (bar): | 11 | |||||
Torkningskapacitet (l/s): | 260 | |||||
Torkningsteknik (typ): | Värmereaktiverade lufttorkar av adsorptionstyp | |||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |