Jämför
Excenterpress AIDA PC 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 1099 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1700x1100x3200 | |||||
Maskinvikt (kg): | 8000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 7,5 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 950x500 | |||||
Gapdjup (mm): | 400 | |||||
Presskraft (metriska ton): | 75 | |||||
Slaglängd löpare (mm): | 70 | |||||
Lutning (°): | ||||||
Storlek löpare (LxB mm): | 530x400 | |||||
Genomgång i bord (mm): | 250 | |||||
Genomgång i stativ (mm): | 400x250 | |||||
Slaghastighet (slag/min): | ||||||
Avstånd bord - löpare (mm): | 400 | |||||
Svänghjulsplacering: |