Jämför
Horisontell flerop SAJO HMC 630 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 1049 | |||||
Tillverkningsår: | 1988 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pallettväxlare APC (typ/antal): | ||||||
Längdrörelse, X (mm): | ||||||
Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Pallettlängd (mm): | ||||||
Pallettbredd (mm): | ||||||
Indexering 4:de axel (°): |