Jämför
CNC svarv LEADWELL T 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1040 | |||||
Tillverkningsår: | 2008 | |||||
Tillbehör | Komplett kylvätskeutrustning Hydralisk trebackschuck170mm 1sats hårda 1sats mjuka backar Spåntransportör 1st spånbalja Manual Guide I Färgskärm Centralsmörjningsystem RS232 Interface |
|||||
Spindelborrning (mm): | 62 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2100x1605x1595 | |||||
Maskinvikt (kg): | 3500 | |||||
Sving över bädd (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 6000 | |||||
Spindelnos: | A2-5 | |||||
Motoreffekt (kW): | 11 | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | X 0-105, Z 0-460 | |||||
Snabbtransport (m/min): | X 20, Z 24 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | FANUC 0i TC | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | Revolver/12 | |||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max stångkapacitet (mm): | 51 | |||||
Svarvbar diameter (mm): | 210 | |||||
Svarvbar längd (mm): | 420 | |||||
Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
Stålfäste (typ): |